| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | 0 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| groupe_id | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| ref_fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| libelle | TEXT | YES | '' | NO |
| prix | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| unite | TEXT | YES | 'unité(s)' | NO |
| fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| ref_fournisseur | TEXT | YES | '' | NO |
| quantite | INTEGER | YES | 1 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| montant_total | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| groupe_id | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 91
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| categorie_produit | TEXT | NO | NULL | NO |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| ref_hager | TEXT | YES | NULL | NO |
| ref_schneider | TEXT | YES | NULL | NO |
| ref_legrand | TEXT | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 35
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| type_circuit | TEXT | NO | NULL | NO |
| mode_pose | TEXT | NO | NULL | NO |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| quantite | INTEGER | YES | 1 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| devis_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| etage | TEXT | NO | NULL | NO |
| piece | TEXT | NO | NULL | NO |
| circuit | TEXT | NO | NULL | NO |
| type_circuit | TEXT | NO | NULL | NO |
| nombre_points | INTEGER | YES | 1 | NO |
| longueur_cable | DECIMAL(8,2) | YES | 0 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| prix_total | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| nom_affiche | TEXT | YES | '' | NO |
| mode_pose | TEXT | YES | 'IRL' | NO |
| type_tache_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| calculs_json | TEXT | YES | '{}' | NO |
| data_version | INTEGER | YES | 1 | NO |
| needs_recalculation | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| numero | TEXT | NO | NULL | NO |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| date_creation | DATE | NO | NULL | NO |
| statut | TEXT | YES | 'brouillon' | NO |
| enregistre | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| date_enregistrement | DATETIME | YES | NULL | NO |
| client_nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| client_adresse | TEXT | YES | '' | NO |
| client_telephone | TEXT | YES | '' | NO |
| client_email | TEXT | YES | '' | NO |
| chantier_lieu | TEXT | YES | '' | NO |
| chantier_type_installation | TEXT | YES | 'Monophasé' | NO |
| frais_annexes_deplacement_ar | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| frais_annexes_nombre_trajets | INTEGER | YES | 1 | NO |
| frais_annexes_gestion_dechets | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| frais_annexes_frais_gestion | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_fournitures | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_mo | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_frais_annexes | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_ht | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_tva | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_ttc | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| remise | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| notes | TEXT | YES | '' | NO |
| frozen_data | TEXT | YES | '{}' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| devis_id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| groupe_id | TEXT | YES | NULL | YES |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| distance_min | INTEGER | NO | NULL | NO |
| distance_max | INTEGER | NO | NULL | NO |
| frais_ar | DECIMAL(10,2) | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 9
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | TEXT | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| elements | TEXT | YES | '[]' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 3
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| code_postal | TEXT | NO | NULL | NO |
| km | INTEGER | NO | NULL | NO |
| temps_trajet | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| type_conduit | TEXT | YES | NULL | NO |
| type_support_appareillage | TEXT | YES | NULL | NO |
| plaque_finition | TEXT | YES | NULL | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 4
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| cle | TEXT | NO | NULL | NO |
| valeur | TEXT | NO | NULL | NO |
| type | TEXT | YES | 'string' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 28
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | VARCHAR(100) | NO | NULL | NO |
| type_quantite | VARCHAR(50) | NO | NULL | NO |
| condition_sql | TEXT | YES | NULL | NO |
| formule_sql | TEXT | NO | NULL | NO |
| valeur_sinon | DECIMAL(10,2) | YES | 0 | NO |
| description | TEXT | YES | NULL | NO |
| actif | BOOLEAN | YES | 1 | NO |
| ordre | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 8
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| type_cable | TEXT | NO | NULL | NO |
| appareillage | TEXT | NO | NULL | NO |
| is_eclairage | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| name | YES | NULL | NO | |
| seq | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 13
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| circuit_name | TEXT | NO | NULL | NO |
| base_mo | INTEGER | NO | NULL | NO |
| supplement_irl | INTEGER | YES | 0 | NO |
| supplement_moulure | INTEGER | YES | 0 | NO |
| supplement_saignee | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| type_appareillage | TEXT | NO | NULL | NO |
| longueur_moyenne_appareillage | INTEGER | YES | 7 | NO |
| longueur_moyenne_commande_manuelle | INTEGER | YES | 3 | NO |
| quantite_max_appareillage | INTEGER | YES | 1 | NO |
| commande_manuelle | TEXT | YES | NULL | NO |
| quantite_commande_manuelle | INTEGER | YES | 0 | NO |
| commande_modulaire | TEXT | YES | NULL | NO |
| type_cable | TEXT | NO | NULL | NO |
| calibre_disjoncteur | TEXT | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 21
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 6