| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 12
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| attribut_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| valeur | TEXT | NO | NULL | NO |
| ordre | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 65
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| fournisseur | TEXT | NO | NULL | NO |
| ref_fournisseur | TEXT | YES | '' | NO |
| libelle | TEXT | YES | '' | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | NO | 0 | NO |
| quantite | INTEGER | NO | 1 | NO |
| montant_total | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| unite | TEXT | NO | 'unité(s)' | NO |
| date_validite_prix | DATETIME | YES | NULL | NO |
| date_import | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| ref_fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| categorie | TEXT | YES | '' | NO |
| type_de_produit | TEXT | YES | '' | NO |
| sous_categorie_produit | TEXT | YES | '' | NO |
| gamme_produit | TEXT | YES | '' | NO |
| caracteristique_produit | TEXT | YES | '' | NO |
| category_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| source_sync | TEXT | YES | 'csv' | NO |
| prix_base | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| prix_devise | TEXT | YES | 'EUR' | NO |
| contract_code | TEXT | YES | NULL | NO |
| quantity_min | INTEGER | YES | 1 | NO |
| statut | TEXT | YES | '20' | NO |
Nombre d'enregistrements: 527
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| catalogue_fournisseur_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| attribut_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| valeur_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 16
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | 0 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| groupe_id | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 8
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| ref_fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| libelle | TEXT | YES | '' | NO |
| prix | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| unite | TEXT | YES | 'unité(s)' | NO |
| fabricant | TEXT | YES | '' | NO |
| ref_fournisseur | TEXT | YES | '' | NO |
| quantite | INTEGER | YES | 1 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| montant_total | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| groupe_id | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| categorie_produit | TEXT | NO | NULL | NO |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| ref_hager | TEXT | YES | NULL | NO |
| ref_schneider | TEXT | YES | NULL | NO |
| ref_legrand | TEXT | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 35
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| name | TEXT | NO | NULL | NO |
| parent_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 38
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| type_circuit | TEXT | NO | NULL | NO |
| mode_pose | TEXT | NO | NULL | NO |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| quantite | INTEGER | YES | 1 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| devis_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| etage | TEXT | NO | NULL | NO |
| piece | TEXT | NO | NULL | NO |
| circuit | TEXT | YES | NULL | NO |
| type_circuit | TEXT | YES | NULL | NO |
| nombre_points | INTEGER | YES | 1 | NO |
| longueur_cable | DECIMAL(8,2) | YES | 0 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,2) | YES | 0 | NO |
| prix_total | DECIMAL(10,2) | YES | 0 | NO |
| nom_affiche | TEXT | YES | '' | NO |
| mode_pose | TEXT | YES | 'IRL' | NO |
| quantite | INTEGER | YES | 1 | NO |
| mode_pose_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| type_tache_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| type_circuit_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| calculs_json | TEXT | YES | '{}' | NO |
| data_version | INTEGER | YES | 1 | NO |
| needs_recalculation | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| quantite_commande_manuelle | INTEGER | YES | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 1
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| circuit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| type_tache_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| mode_pose_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| temps_minutes | DECIMAL(10,2) | NO | NULL | NO |
| temps_total_minutes | DECIMAL(10,2) | NO | NULL | NO |
| quantite | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| is_acheminement | BOOLEAN | NO | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| circuit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| type_materiel | TEXT | NO | NULL | NO |
| catalogue_fournisseur_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| quantite_calculee | DECIMAL(10,2) | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| marge_pourcent | DECIMAL(5,2) | YES | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 3
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| circuit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| mode_pose_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| longueur_appareillage | DECIMAL(10,2) | NO | 0 | NO |
| longueur_commande_manuelle | DECIMAL(10,2) | YES | NULL | NO |
| ordre | INTEGER | NO | 0 | NO |
| est_terminal_appareillage | BOOLEAN | NO | 0 | NO |
| est_terminal_commande_manuelle | BOOLEAN | NO | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| quantite_appareillage | INTEGER | NO | 0 | NO |
| quantite_commande_manuelle | INTEGER | NO | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| numero | TEXT | NO | NULL | NO |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| date_creation | DATE | NO | NULL | NO |
| statut | TEXT | YES | 'brouillon' | NO |
| enregistre | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| date_enregistrement | DATETIME | YES | NULL | NO |
| client_nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| client_adresse | TEXT | YES | '' | NO |
| client_telephone | TEXT | YES | '' | NO |
| client_email | TEXT | YES | '' | NO |
| chantier_lieu | TEXT | YES | '' | NO |
| chantier_type_installation | TEXT | YES | 'Monophasé' | NO |
| frais_annexes_deplacement_ar | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| frais_annexes_nombre_trajets | INTEGER | YES | 1 | NO |
| frais_annexes_gestion_dechets | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| frais_annexes_frais_gestion | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_fournitures | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_mo | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_frais_annexes | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_ht | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_tva | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| totaux_ttc | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| remise | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| notes | TEXT | YES | '' | NO |
| frozen_data | TEXT | YES | '{}' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| montant_ht | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| montant_ttc | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| taux_tva | DECIMAL(5,2) | YES | 20 | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| observations | TEXT | YES | '' | NO |
| gamme_appareillage | TEXT | YES | NULL | NO |
| gamme_coffret_bt | TEXT | YES | NULL | NO |
| tarif_horaire_surcharge | DECIMAL(10,3) | YES | NULL | NO |
| marge_defaut_surcharge | DECIMAL(5,2) | YES | NULL | NO |
| type_installation | TEXT | YES | NULL | NO |
| adresse_chantier_lat | DECIMAL(10, 8) | YES | NULL | NO |
| adresse_chantier_lng | DECIMAL(11, 8) | YES | NULL | NO |
| adresse_chantier_complete | TEXT | YES | NULL | NO |
| frais_deplacement | DECIMAL(10, 2) | YES | NULL | NO |
| distance_chantier_km | DECIMAL(8, 2) | YES | NULL | NO |
| depot_adresse | TEXT | YES | NULL | NO |
| depot_adresse_lat | DECIMAL(10, 8) | YES | NULL | NO |
| depot_adresse_lng | DECIMAL(11, 8) | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 1
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| devis_id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| groupe_id | TEXT | YES | NULL | YES |
| elements_data | TEXT | YES | '[]' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | NULL | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| devis_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| groupe_id | TEXT | NO | NULL | NO |
| main_oeuvre_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| quantite | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| devis_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| groupe_id | TEXT | NO | NULL | NO |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| quantite | DECIMAL(10,3) | YES | 1 | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | 0 | NO |
| marge_pourcent | DECIMAL(5,2) | YES | 0 | NO |
| reference | TEXT | YES | NULL | NO |
| designation | TEXT | YES | NULL | NO |
| catalogue_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 13
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| devis_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| produit_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| reference | TEXT | YES | NULL | NO |
| designation | TEXT | NO | NULL | NO |
| quantite | DECIMAL(10,3) | NO | NULL | NO |
| unite | TEXT | YES | 'unité' | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | NO | NULL | NO |
| marge_pourcent | DECIMAL(5,2) | YES | 0 | NO |
| type_element | TEXT | YES | 'produit' | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 3
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| fabricant_normalise | TEXT | NO | NULL | NO |
| variantes | TEXT | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 38
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| section_id | TEXT | NO | NULL | NO |
| field_name | TEXT | NO | NULL | NO |
| source_table | TEXT | NO | NULL | NO |
| filter_field | TEXT | NO | NULL | NO |
| filter_value | TEXT | NO | NULL | NO |
| display_field | TEXT | NO | NULL | NO |
| value_field | TEXT | YES | NULL | NO |
| active | INTEGER | YES | 1 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 10
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| distance_min | INTEGER | NO | NULL | NO |
| distance_max | INTEGER | NO | NULL | NO |
| frais_ar | DECIMAL(10,2) | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 6
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | TEXT | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| elements | TEXT | YES | '[]' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 21
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| groupe_id | TEXT | NO | NULL | NO |
| main_oeuvre_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 7
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| groupe_id | TEXT | NO | NULL | NO |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 36
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| code_postal | TEXT | NO | NULL | NO |
| km | INTEGER | NO | NULL | NO |
| temps_trajet | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| type_conduit | TEXT | YES | NULL | NO |
| type_support_appareillage | TEXT | YES | NULL | NO |
| plaque_finition | TEXT | YES | NULL | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | NULL | NO |
| type_appareillage | TEXT | YES | '' | NO |
Nombre d'enregistrements: 5
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| cle | TEXT | NO | NULL | NO |
| valeur | TEXT | NO | NULL | NO |
| type | TEXT | YES | 'string' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 29
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| ref_fabricant | TEXT | NO | NULL | NO |
| fabricant | TEXT | NO | NULL | NO |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| gamme_produit | TEXT | YES | '' | NO |
| category_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| groupe_id | TEXT | YES | '' | NO |
| categorie | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| prix_unitaire | DECIMAL(10,3) | YES | NULL | NO |
| type_produit | TEXT | YES | 'produit' | NO |
Nombre d'enregistrements: 529
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| produit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| attribut_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| valeur_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 128
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| type_circuit_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| type_tache_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| mode_pose_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| regles_json | TEXT | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | VARCHAR(100) | NO | NULL | NO |
| type_quantite | VARCHAR(50) | NO | NULL | NO |
| condition_sql | TEXT | YES | NULL | NO |
| formule_sql | TEXT | NO | NULL | NO |
| valeur_sinon | DECIMAL(10,2) | YES | 0 | NO |
| description | TEXT | YES | NULL | NO |
| actif | BOOLEAN | YES | 1 | NO |
| ordre | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 8
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| type_cable | TEXT | NO | NULL | NO |
| appareillage | TEXT | NO | NULL | NO |
| is_eclairage | BOOLEAN | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 2
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| name | YES | NULL | NO | |
| seq | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 32
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| fournisseur | TEXT | NO | NULL | NO |
| type | TEXT | NO | NULL | NO |
| status | TEXT | NO | NULL | NO |
| stats_json | TEXT | YES | NULL | NO |
| error_message | TEXT | YES | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 6
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| circuit_name | TEXT | NO | NULL | NO |
| base_mo | INTEGER | NO | NULL | NO |
| supplement_irl | INTEGER | YES | 0 | NO |
| supplement_moulure | INTEGER | YES | 0 | NO |
| supplement_saignee | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
Nombre d'enregistrements: 0
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| type_appareillage | TEXT | NO | NULL | NO |
| longueur_moyenne_appareillage | INTEGER | YES | 7 | NO |
| longueur_moyenne_commande_manuelle | INTEGER | YES | 3 | NO |
| quantite_max_appareillage | INTEGER | YES | 1 | NO |
| commande_manuelle | TEXT | YES | NULL | NO |
| quantite_commande_manuelle | INTEGER | YES | 0 | NO |
| commande_modulaire | TEXT | YES | NULL | NO |
| type_cable_legacy | TEXT | NO | NULL | NO |
| calibre_disjoncteur | TEXT | NO | NULL | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| type_cable_valeur_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| section_cable_valeur_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
| nombre_conducteurs_valeur_id | INTEGER | YES | NULL | NO |
Nombre d'enregistrements: 21
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| nom | TEXT | NO | NULL | NO |
| description | TEXT | YES | '' | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 6
| Colonne | Type | Nullable | Default | Primary Key |
|---|---|---|---|---|
| id | INTEGER | YES | NULL | YES |
| type_tache_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| mode_pose_id | INTEGER | NO | NULL | NO |
| temps_minutes | INTEGER | YES | 0 | NO |
| created_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| updated_at | DATETIME | YES | CURRENT_TIMESTAMP | NO |
| temps_par_metre | REAL | YES | 0 | NO |
| temps_par_appareillage | REAL | YES | 0 | NO |
Nombre d'enregistrements: 29